الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
نموذج: 200,300,400
اكتب: أوراق الفولاذ المقاوم للصدأ
اساسي: ASTM, ايسي, GB, JIS
ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ الزخرفية
304 محفورا مرآة الزخرفية ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ ،
201 ورقة زخرفية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مصعد المقصورة الزخرفية الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة،
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ ديكور مرآة ملونة،
pvd طلاء الحفر لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ الزخرفية
Products information | ||||
Type | Decorative stainless steel sheet | |||
Thickness | 0.3 mm - 3.0 mm | |||
Size | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm, customized Max.width 1500mm | |||
SS Grade | 304,316, 201,430 etc. | |||
Finish | Mirror Etching | |||
Avaible finishes | No.4, Hairline, Mirror, Etching, PVD Color, Embossed, Vibration, Sandblast, Combination, lamination etc. | |||
Packing way | PVC+ waterproof paper + strong sea-worthy wooden package | |||
Chemical composition |
||||
Grade | STS304 | STS 316 | STS430 | STS201 |
Elong(10%) | Above 40 | 30MIN | Above 22 | 50-60 |
Hardness | ≤200HV | ≤200HV | Below 200 | HRB100,HV 230 |
Cr(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Ni(%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
C(%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.1 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!